Numer obwodu | Dzierżawca obwodu |
2 | 3 |
9 | ŁABĘDŹ Mrzeżyno |
10 | BAŻANT Trzebiatów |
11 | DĄB Rogowo |
12 | JELEŃ Kamień Pomorski |
13 | NAD DZIWNĄ Dramino |
14 | TUMAK Świnoujscie |
15 | DZIK” Świnoujście |
16 | DZIK Świnoujście |
32 | ŁOŚ Trzebiatów |
33 | KNIEJA” Jaromin |
34 | MOCZARY Szczecin |
35 | DZIK Gryfice |
36 | ŻUBR Kamień Pomorski |
54 | REGA Gryfice |
55 | KNIEJA Jaromin |
56 | JELEŃ Kamień Pomorski |
57 | MOCZARY Szczecin |
58 | GŁUSZEC Szczecin |
59 | ORZEŁ Świnoujście |
80 | ŻUBR Szczecin |
81 | KNIEJA Resko |
82 | ESKULAP Stargard |
83 | KNIEJA Resko |
84 | LIS Błotno |
85 | ORLIK Szczecin |
86 | DZIK Świnoujście |
108 | KNIEJA Szczecin |
109 | KNIEJA Resko |
110 | RYŚ Nowogard |
111 | NADODRZAŃSKIE |
112 | ORZEŁ Świnoujście |
113 | LEŚNIK Goleniów |
114 | SZARAK Szczecin |
115 | MOCZARY Szczecin |
116 | KANIA Szczecin |
117 | BÓR Szczecin |
118 | SOKÓŁ Szczecin |
119 | JELEŃ Szczecin |
120 | SŁONKA Szczecin |
121 | BAŻANT Szczecin |
148 | LIS Łobez |
149 | ROGACZ Węgorzyno |
150 | CYRANKA Szczecin |
151 | DIANA Szczecin |
152 | JELEŃ Łobez |
153 | DIANA Szczecin |
154 | ŁOŚ Goleniów |
155 | JELEŃ Łobez |
156 | TROP Szczecin |
157 | JELEŃ Maszewo |
158 | KNIEJA Goleniów |
159 | ŁOŚ Goleniów |
160 | KNIEJA Goleniów |
161 | BÓR Przemocze |
162 | OHZ LP KLINISKA |
163 | LEŚNIK Kliniska |
164 | PUSZCZA Szczecin |
165 | NADODRZAŃSKIE |
166 | GŁOWACZ Szczecin |
184 | GŁOWACZ Szczecin |
185 | RYŚ Stargard |
186 | KNIEJA Szczecin |
187 | ROGACZ Stargard |
188 | RYŚ Stargard |
189 | KNIEJA Stargard |
190 | GŁUSZEC Szczecin |
191 | ESKULAP Stargard |
192 | DANIEL Stargard |
193 | GRZYWACZ Miedwie |
194 | ORZEŁ Śmierdnica |
195 | DUBLET Szczecin |
219 | HODOWCA Dolice |
220 | PRZEPIÓRKA Pyrzyce |
221 | DANIEL Stargard |
222 | W. SOKÓŁ Szczecin |
223 | ŁOŚ Pyrzyce |
224 | KANIA Szczecin |
225 | ŻUBR Gryfino |
226 | ORLIK Szczecin |
227 | NADODRZAŃSKIE |
228 | ŁOŚ Szczecin |
255 | RYŚ Choszczno |
256 | SZARAK Szczecin |
257 | NEMROD Lipiany |
258 | PRZEPIÓRKA Pyrzyce |
259 | DROP Szczecin |
260 | CYRANKA Trzcińsko Zdrój |
261 | BIELIK Szczecin |
262 | JELEŃ Chojna |
263 | BÓR Szczecin |
270 | ORLIK Szczecin |
271 | DZICZY LAS Swobnica |
272 | CYRANKA Trzcińsko Zdrój |
273 | SOKÓŁ Szczecin |
279 | KNIEJA Witnica |
280 | JELEŃ Chojna |
281 | TROP Szczecin |
284 | HUBERTUS Mieszkowice |
285 | SZARAK Warszawa |
288 | HUBERTUS Mieszkowice |
292 | ŻURAW Szczecin |
ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.